ИНДЕКСАЦИЯ ИЮЛЬ 2026г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Вниманию собственников помещений!
Всоответствии с условиями заключенных Договоров управления многоквартирным домом, управляющая организация АО «Железнодорожный Жилсервис» уведомляет Вас о том, что с 01 июля 2026 г. в многоквартирных домах, согласно Приложения № 1 к настоящему объявлению размер платы (тариф) за оказываемые услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД проиндексируется в соответствии с изменениями уровня потребительских цен за каждый истекший год в форме базового индекса потребительских цен, рассчитываемого территориальным органом Росстата на 10,49 % и будет действовать в течение года.
Администрация
АО «Железнодорожный Жилсервис»
Список МКД, размер платы по которым подлежит индексированию в 2026 году
| № п/п | МКД | Действующий РП, руб/м2 | Дата последнего увеличения тарифа |
| 1 | г.Симферополь, ул.Киевская д.86 | 20,29 | 01.07.2025 |
| 2 | г.Симферополь, ул.Гагарина, д.31 | 20,29 | 01.07.2025 |
| 3 | г.Симферополь, ул.Павленко, д.38/18 | 15,00 | 01.07.2025 |
| 4 | г.Симферополь, ул. Киевская 128 а | 20,56 | 01.07.2025 |
| 5 | г.Симферополь, ул.Набережная, д.83а | 20,29 | 01.07.2025 |
| 6 | г.Симферополь, ул.Желябова, д.37/7 | 18,12 | 01.07.2025 |
| 7 | г.Симферополь, ул.Гоголя, д.32а кв.1-29 | 18,12 | 01.07.2025 |
| г.Симферополь, ул.Гоголя, д.32а кв.5,6,30-35 | 13,21 | 01.07.2025 | |
| 8 | г.Симферополь, ул.Мальченко, д.15а | 19,62 | 01.07.2025 |
| 9 | г.Симферополь, ул.Железнодорожная, д.3 | 20,86 | 01.07.2025 |
| 10 | г.Симферополь, ул.Семашко, д.5 | 20,29 | 01.07.2025 |
| 11 | г.Симферополь, ул.М.Жукова, д.43 | 21,63 | 01.07.2025 |
| 12 | г.Симферополь, ул.Толстого, д.16б | 17,14 | 01.07.2025 |
| 13 | г.Симферополь, ул.Гагарина, д.20 | 17,72 | 01.07.2025 |
| 14 | г.Симферополь, ул.Семашко, д.9 | 20,29 | 01.07.2025 |
| 15 | г.Симферополь, ул.Гагарина, д.33 | 20,29 | 01.07.2025 |
| 16 | г.Симферополь, ул.Мальченко 6 | 22,06 | 01.07.2025 |
| 17 | г.Симферополь, ул.Гоголя, д.68 | 19,92 | 01.07.2025 |
| 18 | г.Симферополь, ул.Киевская д.84 | 20,23 | 01.07.2025 |
| 19 | г.Симферополь, ул.Западная д.6, кв.1,3,7 | 16,79 | 01.07.2025 |
| г.Симферополь, ул.Западная д.6, кв.2,4,5,6,8 | 14,80 | 01.07.2025 | |
| 20 | г.Симферополь, ул.Гагарина, д.22/1 | 20,86 | 01.07.2025 |
| 21 | г.Симферополь, ул.Суворовский спуск, д.2 | 18,12 | 01.07.2025 |
| 22 | г.Симферополь, ул.Шоссейная, д.19 | 19,89 | 01.07.2025 |
| 23 | г.Симферополь, ул.Шоссейная, д.21 | 17,10 | 01.07.2025 |
| 24 | г.Симферополь, ул.Мальченко, д.10, кв.1-20 | 17,28 | 01.07.2025 |
| г.Симферополь, ул.Мальченко, д.10, кв.21-40 | 20,39 | 01.07.2025 | |
| 25 | г.Симферополь, ул.Павленко, д.16/31 | 20,41 | 01.07.2025 |
| 26 | г.Симферополь, ул.Гоголя, д.47 | 20,23 | 01.07.2025 |
| 27 | г.Симферополь, ул.Дыбенко, д.22 | 23,72 | 01.07.2025 |
| 28 | г.Симферополь, ул. Энергетиков 4/16 | 22,06 | 01.07.2025 |
| 29 | г.Симферополь, ул.Киевская д.124 | 21,89 | 01.07.2025 |
| 30 | г.Симферополь, ул.Ларионова, д.36а | 20,23 | 01.07.2025 |
| 31 | г.Симферополь, ул.Ларионова, д.34 | 20,23 | 01.07.2025 |
| 32 | г.Симферополь, бульвар.Ленина, д.7 | 18,63 | 01.07.2025 |
| 33 | г.Симферополь, ул.Дыбенко, д.17 | 18,63 | 01.07.2025 |
| 34 | г.Симферополь, ул.Спера, д.53 | 15,91 | 01.07.2025 |
| 35 | г.Симферополь, ул.Киевская д.140 | 20,23 | 01.07.2025 |
| 36 | г.Симферополь, ул.Гагарина, д.9а | 20,29 | 01.07.2025 |
| 37 | г.Симферополь, ул.Набережная, д.83 | 20,29 | 01.07.2025 |
| 38 | г.Симферополь, ул.Яблочкова, д.5 | 16,79 | 01.07.2025 |
| 39 | г.Симферополь, ул.Луначарского, д.3а | 17,10 | 01.07.2025 |
| 40 | г.Симферополь, ул.Глухова, д.28 | 20,23 | 01.07.2025 |
| 41 | г.Симферополь, ул.Глухова, д.32 | 15,91 | 01.07.2025 |
| 42 | г.Симферополь, бульвар.Ленина, д.22/2 | 21,15 | 01.07.2025 |
| 43 | г.Симферополь, ул.Набережная, д.46 | 17,27 | 01.07.2025 |
| 44 | г.Симферополь, ул.Желябова, д.34 | 17,07 | 01.07.2025 |
| 45 | г.Симферополь, ул.Горького, д.22 | 18,10 | 01.07.2025 |
| 46 | г.Симферополь, пер.Элеваторный д.6 | 19,88 | 01.07.2025 |
| 47 | г.Симферополь, ул.Киевская д.100 | 20,29 | 01.07.2025 |
| 48 | г.Симферополь, бульвар.Ленина, д.2а | 21,73 | 01.07.2025 |
| 49 | г.Симферополь, ул.Евпаторийское шоссе, д.1/2 | 17,07 | 01.07.2025 |
| 50 | г.Симферополь, ул.Евпаторийское шоссе, д.3 | 17,07 | 01.07.2025 |
| 51 | г.Симферополь, ул.А.Невского, д.42 | 19,46 | 01.07.2025 |
| 52 | г.Симферополь, ул.М.Жукова, д.31а | 23,66 | 01.07.2025 |
| 53 | г.Симферополь, ул.Желябова, д.37/5 | 18,12 | 01.07.2025 |
| 54 | г.Симферополь, ул.Павленко, д.44 | 23,92 | 01.07.2025 |
| 55 | г.Симферополь, бульвар.Ленина, д.3а | 14,56 | 01.07.2025 |
| 56 | г.Симферополь, ул.Киевская д.92 | 20,29 | 01.07.2025 |
| 57 | г.Симферополь, ул.Луначарского, д.3 | 20,29 | 01.07.2025 |
| г.Симферополь, ул.Луначарского, д.3, кв.16,17,18,22 | 12,47 | 01.07.2025 | |
| 58 | Крейзера 16 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 59 | Кржижановского 4а | 18,36 | 01.07.2025 |
| 60 | Ларионова 40 а | 16,64 | 01.07.2025 |
| 61 | Желябова 21 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 62 | Желябова 37/2 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 63 | Кржижановского 10 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 64 | Лавриненко 6 | 16,06 | 01.07.2025 |
| 65 | Толстого 17 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 66 | Гагарина 17а | 20,65 | 01.07.2025 |
| 67 | Яблочкова 21 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 68 | Семашко 3 | 19,39 | 01.07.2025 |
| 69 | Толстого 6 | 23,70 | 01.07.2025 |
| 70 | Желябова 37/1 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 71 | Гагарина 13/1 | 19,39 | 01.07.2025 |
| 72 | Павленко 17 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 73 | Кржижановского 20 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 74 | Мичурина 10/16 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 75 | Сторожевой 3/4 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 76 | Кронштадский 8 | 26,18 | 01.07.2025 |
| 77 | Набережная 85 | 19,60 | 01.07.2025 |
| 78 | Яблочкова 23/4 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 79 | Мальченко 15 | 20,46 | 01.07.2025 |
| 80 | Марсовый 7 | 23,70 | 01.07.2025 |
| 81 | Яблочкова 17 | 21,65 | 01.07.2025 |
| 82 | Долгоруковская 33 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 83 | Ларионова 40 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 84 | Энергетиков 6/13 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 85 | Гагарина 28 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 86 | Семашко 7а | 20,65 | 01.07.2025 |
| 87 | Дзюбанова 6/4 | 16,06 | 01.07.2025 |
| 88 | Набережная 87 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 89 | Ларионова 44а | 18,47 | 01.07.2025 |
| 90 | Альпинистов 6/37 | 19,28 | 01.07.2025 |
| 91 | Гоголя 52/18 | 16,06 | 01.07.2025 |
| 92 | М Донского 8 | 26,18 | 01.07.2025 |
| 93 | Г Сталинграда 23 | 24,77 | 01.07.2025 |
| 94 | Гагарина 14 б | 14,10 | 01.07.2025 |
| 95 | Туристов 22 | 13,53 | 01.07.2025 |
| 96 | Валдайская 6 | 20,65 | 01.07.2025 |
| 97 | Мира 18 | 11,45 | 01.08.2024 |
| 98 | Яблочкова 10 | 20,89 | 01.11.2024 |
| 99 | Сталинграда 31 | 24,31 | 01.10.2024 |
| 100 | Мальченко 14 | 19,17 | 01.10.2024 |
| 101 | Яблочкова 22/9 | 19,17 | 01.07.2025 |
| ИТОГО | 19,51 |
- Комментарии не найдены




Оставьте свой комментарий
Оставить комментарий от имени гостя