ИНДЕКСАЦИЯ ИЮЛЬ 2025г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Вниманию собственников помещений!
Всоответствии с условиями заключенного Договора управления многоквартирным домом, управляющая организация АО «Железнодорожный Жилсервис» уведомляет Вас о том, что с 01 июля 2025 г. в Вашем многоквартирном доме, размер платы (тариф) за оказываемые услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД проиндексируется в соответствии с изменениями уровня потребительских цен за каждый истекший год в форме базового индекса потребительских цен, рассчитываемого территориальным органом Росстата на 7,71 % и будет действовать в течение года.
Администрация
АО «Железнодорожный Жилсервис»
Список МКД, размер платы по которым подлежит индексированию в 2025 году
№ п/п | МКД | Действующий РП, руб/м2 | Дата последнего увеличения тарифа |
1 | г.Симферополь, ул.Киевская д.86 | 18,84 | 01.07.2024 |
2 | г.Симферополь, ул.Гагарина, д.31 | 18,84 | 01.07.2024 |
3 | г.Симферополь, ул.Павленко, д.38/18 | 14,00 | 01.07.2024 |
4 | г.Симферополь, ул. Киевская 128 а | 19,09 | 01.07.2024 |
5 | г.Симферополь, ул.Набережная, д.83а | 18,84 | 01.07.2024 |
6 | г.Симферополь, ул.Желябова, д.37/7 | 16,82 | 01.07.2024 |
7 | г.Симферополь, ул.Гоголя, д.32а кв.1-29 | 16,82 | 01.07.2024 |
г.Симферополь, ул.Гоголя, д.32а кв.5,6,30-35 | 12,26 | 01.07.2024 | |
8 | г.Симферополь, ул.Мальченко, д.14 | 31,17 | 01.07.2024 |
9 | г.Симферополь, ул.Мальченко, д.15а | 18,22 | 01.07.2024 |
10 | г.Симферополь, ул.Железнодорожная, д.3 | 19,37 | 01.07.2024 |
11 | г.Симферополь, ул.Семашко, д.5 | 18,84 | 01.07.2024 |
12 | г.Симферополь, ул.М.Жукова, д.43 | 20,11 | 01.07.2024 |
13 | г.Симферополь, ул.Толстого, д.16б | 15,91 | 01.07.2024 |
14 | г.Симферополь, ул.Гагарина, д.20 | 16,45 | 01.07.2024 |
15 | г.Симферополь, ул.Семашко, д.9 | 18,84 | 01.07.2024 |
16 | г.Симферополь, ул.Гагарина, д.33 | 18,84 | 01.07.2024 |
17 | г.Симферополь, ул.Мальченко 6 | 20,48 | 01.07.2024 |
18 | г.Симферополь, ул.Гоголя, д.68 | 18,49 | 01.07.2024 |
19 | г.Симферополь, ул.Киевская д.84 | 18,78 | 01.07.2024 |
20 | г.Симферополь, ул.Западная д.6, кв.1,3,7 | 15,59 | 01.07.2024 |
г.Симферополь, ул.Западная д.6, кв.2,4,5,6,8 | 13,74 | 01.07.2024 | |
21 | г.Симферополь, ул.Гагарина, д.22/1 | 19,37 | 01.07.2024 |
22 | г.Симферополь, ул.Суворовский спуск, д.2 | 16,82 | 01.07.2024 |
23 | г.Симферополь, ул.Шоссейная, д.19 | 18,47 | 01.07.2024 |
24 | г.Симферополь, ул.Шоссейная, д.21 | 15,88 | 01.07.2024 |
25 | г.Симферополь, ул.Мальченко, д.10, кв.1-20 | 17,04 | 01.07.2024 |
г.Симферополь, ул.Мальченко, д.10, кв.21-40 | 19,93 | 01.07.2024 | |
26 | г.Симферополь, ул.Павленко, д.16/31 | 19,04 | 01.07.2024 |
27 | г.Симферополь, ул.Гоголя, д.47 | 18,78 | 01.07.2024 |
28 | г.Симферополь, ул.Дыбенко, д.22 | 22,02 | 01.07.2024 |
29 | г.Симферополь, ул. Энергетиков 4/16 | 20,48 | 01.07.2024 |
30 | г.Симферополь, ул.Киевская д.124 | 18,93 | 01.07.2024 |
31 | г.Симферополь, ул.Ларионова, д.36а | 18,78 | 01.07.2024 |
32 | г.Симферополь, ул.Ларионова, д.34 | 18,78 | 01.07.2024 |
33 | г.Симферополь, бульвар.Ленина, д.7 | 17,30 | 01.07.2024 |
34 | г.Симферополь, ул.Дыбенко, д.17 | 17,30 | 01.07.2024 |
35 | г.Симферополь, ул.Спера, д.53 | 14,77 | 01.07.2024 |
36 | г.Симферополь, ул.Киевская д.140 | 18,78 | 01.07.2024 |
37 | г.Симферополь, ул.Гагарина, д.9а | 18,84 | 01.07.2024 |
38 | г.Симферополь, ул.Набережная, д.83 | 18,84 | 01.07.2024 |
39 | г.Симферополь, ул.Яблочкова, д.5 | 15,59 | 01.07.2024 |
40 | г.Симферополь, ул.Луначарского, д.3а | 15,88 | 01.07.2024 |
41 | г.Симферополь, ул.Желябова, д.37/8 | 16,51 | 01.07.2024 |
42 | г.Симферополь, ул.Глухова, д.28 | 18,78 | 01.07.2024 |
43 | г.Симферополь, ул.Глухова, д.32 | 14,77 | 01.07.2024 |
44 | г.Симферополь, бульвар.Ленина, д.22/2 | 19,64 | 01.07.2024 |
45 | г.Симферополь, ул.Набережная, д.46 | 16,03 | 01.07.2024 |
46 | г.Симферополь, ул.Желябова, д.34 | 15,85 | 01.07.2024 |
47 | г.Симферополь, ул.Горького, д.22 | 16,80 | 01.07.2024 |
48 | г.Симферополь, ул.Киевская д.116 | 18,84 | 01.07.2024 |
49 | г.Симферополь, пер.Элеваторный д.6 | 18,46 | 01.07.2024 |
50 | г.Симферополь, ул.Киевская д.100 | 18,84 | 01.07.2024 |
51 | г.Симферополь, бульвар.Ленина, д.2а | 20,25 | 01.07.2024 |
52 | г.Симферополь, ул.Евпаторийское шоссе, д.1/2 | 15,85 | 01.07.2024 |
53 | г.Симферополь, ул.Евпаторийское шоссе, д.3 | 15,85 | 01.07.2024 |
54 | г.Симферополь, ул.А.Невского, д.42 | 18,07 | 01.07.2024 |
55 | г.Симферополь, ул.М.Жукова, д.31а | 21,97 | 01.07.2024 |
56 | г.Симферополь, ул.Желябова, д.37/5 | 16,82 | 01.07.2024 |
57 | г.Симферополь, ул.Павленко, д.44 | 22,21 | 01.07.2024 |
58 | г.Симферополь, бульвар.Ленина, д.3а | 13,52 | 01.07.2024 |
59 | г.Симферополь, ул.Киевская д.92 | 18,84 | 01.07.2024 |
60 | г.Симферополь, ул.Луначарского, д.3 | 18,84 | 01.07.2024 |
г.Симферополь, ул.Луначарского, д.3, кв.16,17,18,22 | 11,58 | 01.07.2024 | |
61 | Крейзера 16 | 19,17 | 01.08.2023 |
62 | Кржижановского 4а | 17,05 | 01.08.2023 |
63 | Ларионова 40 а | 15,45 | 01.08.2023 |
64 | Желябова 21 | 19,17 | 01.09.2023 |
65 | Желябова 37/2 | 19,17 | 01.09.2023 |
66 | Кржижановского 10 | 19,17 | 01.09.2023 |
67 | Лавриненко 6 | 14,91 | 01.09.2023 |
68 | Толстого 17 | 19,17 | 01.09.2023 |
69 | Гагарина 17а | 19,17 | 01.09.2023 |
70 | Яблочкова 21 | 19,17 | 01.09.2023 |
71 | Семашко 3 | 18,00 | 01.09.2023 |
72 | Толстого 6 | 22,00 | 01.09.2023 |
73 | Желябова 37/1 | 19,17 | 01.09.2023 |
74 | Гагарина 13/1 | 18,00 | 01.10.2023 |
75 | Павленко 17 | 19,17 | 01.10.2023 |
76 | Кржижановского 20 | 19,17 | 01.10.2023 |
77 | Мичурина 10/16 | 19,17 | 01.10.2023 |
78 | Сторожевой 3/4 | 19,17 | 01.10.2023 |
79 | Кронштадский 8 | 24,31 | 01.10.2023 |
80 | Набережная 85 | 18,27 | 01.10.2023 |
81 | Яблочкова 23/4 | 19,17 | 01.10.2023 |
82 | Мальченко 15 | 19,17 | 01.11.2023 |
83 | Марсовый 7 | 22,00 | 01.12.2023 |
84 | Яблочкова 17 | 20,17 | 01.12.2023 |
85 | Долгоруковская 33 | 19,17 | 01.12.2023 |
86 | Ларионова 40 | 19,17 | 01.01.2024 |
87 | Энергетиков 6/13 | 19,17 | 01.01.2024 |
88 | Гагарина 28 | 19,17 | 01.01.2024 |
89 | Семашко 7а | 19,17 | 01.01.2024 |
90 | Дзюбанова 6/4 | 14,91 | 01.01.2024 |
91 | Набережная 87 | 19,17 | 01.03.2024 |
92 | Ларионова 44а | 17,15 | 01.03.2024 |
93 | Альпинистов 6/37 | 17,90 | 01.12.2021 |
94 | Гоголя 52/18 | 14,91 | 01.04.2024 |
95 | М Донского 8 | 24,31 | 01.04.2024 |
96 | Г Сталинграда 23 | 23,00 | 01.04.2024 |
97 | Гагарина 14 б | 14,09 | 01.05.2024 |
98 | Туристов 22 | 12,56 | 01.06.2024 |
99 | Валдайская 6 | 19,17 | 01.06.2024 |
- Комментарии не найдены
Оставьте свой комментарий
Оставить комментарий от имени гостя